Kemijärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kortelainen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Savukoski, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Talvensaari, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuominen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väliranta, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahola, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Alatalo, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietanen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Karppinen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kelloniemi, Juhana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kerkelä, Jesse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivukangas, Kalevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sutinen, Hannaliisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alaluusua, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Helisten, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holmström, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kaisanlahti, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kangas, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kerkelä, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskenranta, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kostamo, Raija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nampajärvi, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nivala, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Oinas, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruokamo, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sirviö, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tervola, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aalto, Pirkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Alaräisänen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lautamo, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Korkalo, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laine, Benny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leskelä, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Meriläinen, Eino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raimosvuo, Senni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räisänen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jaakkola, Kauko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kotilaine, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ojala, Kirsti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pikkarainen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tikkanen, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ylitalo, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Yhteinen Kemijärvi -yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aho, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Iivari, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jyrkkä, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leinonen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malmivaara, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemelä, Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palojärvi, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pelkonen, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pöyliö, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virkkula, Kari-Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |