Letala
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aho, Virve | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hiltunen, Jenna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivusalo, Ulla-Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kupiainen, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Männistö, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltola, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perkkola, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantapere, Frans | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rinne, Joonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sjölund, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tannermaa, Atro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivonen, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Laitilan puolesta yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aitakari, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Arokoivu, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Frangén, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuusisto, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Raittinen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rantanen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruusuranta, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alkio, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hulenko, Viktoriya | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jalonen, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kerttula, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kinnala, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiveinen, Veera | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuusisto, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kylä-Heiko, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laaksonen, Santeri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtonen, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laivoranta, Erika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lukkala, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lähteenmäki, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkiranta, Tuuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pilppula, Oskari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raisto-Elo, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarela, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saari, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tamminen, Oili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivola, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uusikartano, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viljanen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuorela, Ilmari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Vuorio, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jäspi, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Oivo, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saari, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tsabanova, Irina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Elo, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huunonen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiveinen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lahtonen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtola, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pokki, Pertti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pokki, Wille | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ukkonen, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Mutka, Marja-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Wessman, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Yliniemi, Eriika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |