Lappajärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Angervisto, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rannila, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Angervisto, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juttuniemi, Aku-Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Karlström, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuoppala, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Savola, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahola, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ahola, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ala-aho, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Dinga, Bo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkilä, Alpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hernesniemi, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hernesniemi, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hernesniemi, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Honkaniemi, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kraatari, Vuokko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laasanen, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lamminen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemelä, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nyyssölä, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ollila, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viinamäki, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väkeväinen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Övermark, Miika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Mustikkamaa, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viita-aho-Tohni, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Keskinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viitala, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |