Villmanstrand
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Arminen, Larisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Brandt-Ahde, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Grönlund, Joonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heltimoinen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hendolin, Niilo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hiltunen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hänninen, Jyri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hänninen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Härkönen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Iitiä, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Immonen, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvenpää, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kopra, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuismin, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leppilampi, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindh, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Löfman, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Multanen, Emma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Myyrä, Taija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niemelä, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Normi, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Puolakka, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rapi, Kalle | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Suninen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuovinen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vasama, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylhäinen, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heltimoinen, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Härkönen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kokko, Saana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laitinen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkelä, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Papinniemi, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarela, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahtiainen, Veikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Arminen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Grahn-Räisänen, Oona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hongisto, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hovi, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hovi-Kuikko, Seija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hyvärinen, Mirva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karhu, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kemppi, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kuukka, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lohko, Eveliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lukkari, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Marjakangas, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Torniainen, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vainikka, Sanni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vanhanen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Viinikainen, Marianne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vilkko, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Korhonen, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Taipale, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Turunen, Ann-Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Autio, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Azzuni, Abdelrahman | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haapakorva, Marja-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hokkanen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Huotarinen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hyöppinen-Sipari, Ulla-Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaksonen, Sirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kiero, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kiljunen, Elias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kiviranta, Rauno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koskenranta, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lohi, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luukkonen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Maijanen, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Matikainen, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Melanen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Merisalo, Jarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Muttonen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Naskali, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nurkkala-Kilpiäinen, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Näivä, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Näivä, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paajanen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pienmunne, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pulkkinen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pyysing, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ravattinen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Rosenqvist, Christa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ruokoniemi, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Räsänen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tauriainen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Valtonen, Petra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vesterinen, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vättö, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Backman, Sara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Deviatkin, Ivan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hiiri, Emilia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koistinen, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Marova, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mört, Max | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Raatikainen, Erik | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Auranen, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Auvinen, Senni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Holopainen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Junttila, Virpi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kainulainen, Siiri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Klemola, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mustakallio, Samuel | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Nenonen, Christina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pykäläinen, Tuija Maaret | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Talonpoika, Fanny | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tiainen, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Törmälä, Virve | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Väisänen, Sanni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |