Lappträsk
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hirvonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hovén, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kujala, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lautamäki, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lundgren, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Villikka, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Anniina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Aaltonen, Marek | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pelander, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aalto, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lempiö, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Partanen, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Peltola, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rissanen, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rönkkö, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sistola, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Antas, Olivia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Engård, Benny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hoffström, Kalevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jordas, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lill-Smeds, Jan-Erik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nygård, Jonna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perttilä, Kerstin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wallén, Erica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wallén, Gun-Vivian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wallén, Göran | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alatalo, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ikäheimo, Kaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Illman, Jörgen | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kippo, Ira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Litmanen, Akseli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |