Laukas
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hokkeri, Severi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyvärinen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kalliokoski, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Korhonen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kupiainen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puupponen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saranen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vikki, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hintikka, Joona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laakko, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtinen, Onni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppänen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Puttonen, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Savonen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vilhunen, Amanda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Åkerman, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahonen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Elomaa, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eskonen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hassel, Lari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hokkanen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Häkkinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Häkkänen, Pipsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Järvelin, Iiro | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kautto, Marjukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korjonen, Konsta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lummelahti, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nieminen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pannula, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peni, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pylkäs, Anna-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Savolainen, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Savonen, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suomala, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sääskilahti, Aino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tarvainen, Mauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiihonen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Torkkola, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heikkilä, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Oksanen-Salonpää, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pannula, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saari, Ulla-Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aapajärvi, Olavi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Arkko, Marjut | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Autio, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Haimakka, Eliisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hytönen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hänninen, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kainulainen, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kalmari, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kautto-Koukka, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kupiainen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtinen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leinonen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäntysaari, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pasanen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pekonen, Tarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltonen, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pirttinen, Jaani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salpakoski, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suuronen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tarvainen, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tiittanen, Mila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivakka, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Koivisto, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Linna, Krista | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taipale, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Niinikoski, Milla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Siilin, Sakari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vallipuro, Karoliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Virtanen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |