Lieksa
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Harviala, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkinen, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietanen, Rauni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kortelainen, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Raatikainen, Pyry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Touil, Amal | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vallius-Hyttinen, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Yletyinen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Harjunen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Keronen, Niko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Myllynen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Porkka, Keijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Eronen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eronen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikura, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Heiskanen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karhinen, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kiiskinen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiiskinen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuivalainen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kärkkäinen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kärkkäinen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Könttä, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lampinen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lihavainen, Hannele | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lodders, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Martikainen, Milla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Meriläinen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Muikku, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ponkilainen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pyykkö, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riikonen, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räsänen, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saarimaa, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sottinen, Herkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tukiainen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Anna-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valtola, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kananen, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Puhakka, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Yrjölä, Arvo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Eskelinen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Gröhn, Anneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holma-Mölkänen, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Härkönen, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ikonen, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ivanoff, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kangas, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Komulainen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kärkkäinen, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kärkkäinen, Panu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kärkkäinen, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtimäki, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Matikainen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pyykkö, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Reittu, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räsänen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taponen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tossavainen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ullgren, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylönen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ikonen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nykänen, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Reittu, Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tolvanen, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hirvonen, Tiina-Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Paring, Galina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sarasoja, Anja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |