Lundo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aalto, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ala-Nissilä, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Blomroos, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Föhr, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haapala, Lena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heininen, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heino, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Inkinen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jyväs, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kankaanpää, Valtteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laaksonen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindholm, Hannele | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindqvist, Elisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mikkola, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkinen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paakki, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruottu, Annina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Seppälä, Suvianna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taimisto, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tamminen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tervahartiala, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Täckman, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Friberg, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jokinen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koivumäki, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leino, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pilpola, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pohjankukka, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Santanen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Soini, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Grönlund, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Haimi, Katariina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hallanheimo, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hirvivirta, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Isotalo, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kolkkala, Riina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lahdenperä, Julius | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehti, Eliisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lähteenoja, Erica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Maisila, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Marjomaa, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mäkitalo, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raininko, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riikonen, Oili | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Seppä, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Takatalo, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vaajala, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Viskari, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vähätalo, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Wolin, Wenny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kemppainen, Sirkku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuokkanen, Jukka-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Loponen, Auli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruuskanen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heikkilä, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hätinen, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kapanen, Airi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lepistö, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Leppänen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Leppänen, Soili | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Luoma, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Merikanto, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Metsistö, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mulaku, Edita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nouri, Samira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Piippo, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Qadri, Farzanda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantanen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Saarinen, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Santala, Sini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Virtanen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylitalo, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Katajainen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kauppinen, Jenni Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Korpisalo, Eetu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mäki, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hermonen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ilus, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kivijakola, Jonna-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lindberg, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mäntsälä, Mia-Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Nieminen-Pihala, Vappu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Saari, Janina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Salminen, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Savonlahti, Emilia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tuimala, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |