Loppi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahola, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heinonen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hervala, Tiia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Joutsi-Hänninen, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laukkanen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtinen, Susa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Marjanen, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mikkola, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mikkola, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Männistö, Juhana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pyhälammi, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rautiainen, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salomaa, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saranen, Silja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Syrjälä, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Viljanen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Lopen Sitoutumattomat -yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Bärholm, Arttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ketonen, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laakkonen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lappeteläinen, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lehtilä-Salmi, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lähde, Joni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Porkka, Tomi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Töyrylä, Wilhelmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kindt, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkilaine, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Salminen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hatakka, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hovi, Jori | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kairi, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kataja, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kerovuori, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kilpiäinen, Jorma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Knuuti, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koivu, Julianna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kuusemo, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Louhelainen, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mustajoki, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Myllymäki, Into | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Peltomäki, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Saksala, Eija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Salo, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Schultz, Vida | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siivonen, Erkki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tuure, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahlqvist, Leila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Arola, Otto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kollin, Ossi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sailio, Maiju | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuominen, Onni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuorimies, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Marttila, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Toivonen, Sirkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tuomi, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heinonen, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kosonen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ojala, Pilvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |