Luumäki
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hanhisuanto, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hedenstam, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hämäläinen, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ikonen, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiviluoma, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiviluoma, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivimäki, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kohonen, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Obeng, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pesu, Antero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pesu, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pilhjerta, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tikka, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuorinen, Juri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahola, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kaita, Seikku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laitala, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Haikonen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heikkilä, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hirvikallio, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Huopainen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Huuhilo, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hyppänen, Mirkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hyytiäinen, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laine, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nurmilaukas, Virpi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Näppi, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ovaska, Katriina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ovaska, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Paananen, Antero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Perälä, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pukki, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pylväläinen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Rintamäki, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vanhalakka, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kosonen, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kärmeniemi, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lempinen, Rasmus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lähtevänoja, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurmiainen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Piitulainen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Punkkinen, Galina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Repo, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sivonen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vallentin, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |