Lojo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aaltola, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haanmäki, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Halme, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hannus, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heinonen, Harry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heinänen, Pirkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Isotupa, Juha-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jaatinen, Reetta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koistinen, Niklas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivisto, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahdelma, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Latva, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luoma, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Maisi, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malkamäki, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Meurman, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Piirtola, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salmenpohja, Juhana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saukkola, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Storbjörk, Jenna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sundqvist, Kaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Synnerberg, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiainen, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuori, Pirkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Meidän Lohja Yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Elo, Stina-Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jolkkonen, Otso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juhonen-Manninen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kotiranta, Anette | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Maittila, Hannele | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nousiainen, Katriina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sandberg, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tallqvist, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tallqvist, Lena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uhlgren, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Lindgren, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Moilanen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mänd, Sirje | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Poikonen, Piritta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sassi, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Slunga-Poutsalo, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sohl, Erkki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Turunen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alanne, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ferin, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Harjuranta, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jääskeläinen, Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nikkonen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Patrikainen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sarvi, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seger, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Junnila, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Linnavirta, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nikander, Saara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Plagens, Sonja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Himmanen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jääskeläinen, Iiro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Wirtanen, Leif | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aho, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Alén, Krista | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Di Rodi-Maukku, Suzanne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Erolahti, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Forsström, Pirjo-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jalola-Korhosaari, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Järvinen, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karhu, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Katajaoksa, Seija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuosmanen, Birgitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuusisto, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laaksonen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lackman, Taina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkinen, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nelimarkka, Marika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Niemimaa, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Palosaari, Airi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Peippo, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ristaniemi, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Räsänen, Joona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räsänen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Saari, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Saarinen, Antoinette | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarinen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sinisalo, Maisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Takala, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Turpeinen, Olavi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Valtonen, Marsa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aittakumpu, Birgit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Liimatainen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindén, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Makkonen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Miinalainen, Annakaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pajuoja, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Paloranta, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Väre, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huttu, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Häyrinen, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kurimo, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Meling, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Metsola, Elli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mustalahti, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nybäck, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Skaffari, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tuomivuo, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vainio, Anne-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |