Muhos
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Lehtovaara, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Piirala, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuusa, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuoti, Irene | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Muhoksen sitoutumattomat yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Happo, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaukola, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kukkonen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paloviita, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pantsar, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Similä, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aitta, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karjalainen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pirnes, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Plaketti, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pöykiö, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rauhio, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suomela, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väisänen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alanen, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ervasti, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyvärinen, Iida | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hänninen, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jurvanen, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kellokumpu, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Manelius, Aimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattila, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mehtälä, Johannes | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Partanen, Lea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Parviainen, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pellikka, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Piilonen, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pitkänen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puolitaival, Valtteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räisänen, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saukko, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Taikina-aho, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Taivalkoski, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tihinen, Sirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiusanen, Liina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tölli, Samuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viitala, Aino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vääräniemi, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väätäjä, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kohtalo, Jenna-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Markkanen, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Perkiö, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Repo, Hannele | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huusko, Hanne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kinnunen, Raisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Latvanlehto, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nuutinen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paasimaa, Veli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sirkko, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |