Muonio
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Back, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Brännare, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemelä, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pieskä, Otto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pietikäinen, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Varis, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Veisto, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kantomaa, Mirva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Keimiöniemi, Anne-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Korhonen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Makkonen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mattila, Juuso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Micklin, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Muotka, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Myllykangas, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pöyhtäri-Trøen, Priitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rauhala, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rauhala, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rönkkönen, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kurki, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Markkala, Emma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Silén, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Särkijärvi, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Friman, Manu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Jauhojärvi, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mikkola, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Turunen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |