Muurame
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aho, Suvi-Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ahvenlampi, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hammaren, Pirkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Imppola, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kaistinen, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koivikko, Asta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kylmälahti, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leikman, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pesonen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Puttonen, Taneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Raiskinmäki, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virtanen, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Väyrynen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Wigell, Joonas | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Holmberg, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lasanen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lilja, Aki | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Eskola, Edvin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häkkinen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jylhä, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karstunen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kiramo, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kvist, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mikkola, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemelä, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Partti, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Piispanen, Sallamari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Salmela, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syrjälä, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tammivuori, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tammivuori, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Honkamäki, Juha | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäkinen, Enja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Äyräväinen, Raine | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haasanen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Juuti, Asko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Järvinen, Pirkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kokko, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kolistaja, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kääriäinen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lahtinen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leinonen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leskinen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Markko, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Raija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nummelin, Kaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rantanen, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sammal, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Marjamäki, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Marjamäki, Viivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Salopino, Karita | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hiekkavirta, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kivimäki, Ishi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lindqvist, Luka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Petäjä, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Purola, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tupala, Anna-Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |