Nådendal
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aalto-Setälä, Pauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Aro-Heinilä, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Arvonen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Astin, Katie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Forsblom, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Gustafsson, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haapakoski, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Haapalainen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heinonen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jaanto, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jyväkorpi, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karlsson, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kytönen, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laaksonen, Miikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lalli, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtonen, Otto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leino, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lindström, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Linja, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mertsola, Marianne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mohamed Azahir, Rilwan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkinen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Olkam, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ollikainen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Penttilä, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Plathin-Kankare, Julia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saari, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saari, Ville-Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarni, Kaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saksi, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salokangas, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sippola, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tavio, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tirri, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuuna, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Untinen, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viro, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wilenius, Jasper | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Manner, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paananen, Saara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rantakallio, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantanen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tavio, Erika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tavio, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hörkkö, Jari-Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koisaari, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nieminen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paavola, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sundberg, Inkeri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suovanen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taipalus, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tanila-Järvinen, Reetta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Valtonen, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Björkskog, Tommy | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkilä, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kroksjö, Benjamin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aalto, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Aaltonen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Aho, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ansamaa, Eliisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Bergström, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hagsberg, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hautala, Isabella | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Helenius, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Honkanen, Kalle | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huppunen, Niko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyvönen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kalludra, Elsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kymäläinen, Ann-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtinen, Erno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindgren, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luoto, Riku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Muikkula, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rintamäki, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Söderholm, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Takanen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Palomäki, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Palomäki, Henry | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pietikäinen, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vallavuori, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haanpää, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Latvala, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehikoinen, Anna-Sofia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Porramo, Saija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Urponen, Anniina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Äikäs, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |