Nousis
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heinonen, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kankare, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtola, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mattila, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paananen, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suominen, Toivo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virtanen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kolhi, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtonen, Pauli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taavitsainen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
PRO Nousiainen yhteislista
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Antola, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Anttila, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Harka, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Huhti, Sirkku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hämäläinen, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karjalainen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keskikylä, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kulmala, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kulonen, Kreetta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kähäri, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lakkapää, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virtanen, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Airikki, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Anttila, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Heikkilä, Jonna-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hultin, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Iivonen, Taija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karjalainen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lankila, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lehtonen, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Asell, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Järvenpää, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkeläinen, Erika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rantanen, Päivi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tuomisto, Jenny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Varjo, Joni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Halonen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huitu, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rantanen, Reima | Kandidat i båda valen: Ja |