Orivesi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haikka, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jämsén, Jasmin | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kahilaniemi, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laakkonen, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Liukkonen, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Martelin, Waltteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nieminen, Antti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nieminen, Joni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rautakorpi, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Saari, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salomaa, Manu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Simontaival, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sjögren, Saija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Teppola, Jussi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uusitalo, Tuuli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vihusaari, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virta, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ylistalo, Maija | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kymäläinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Käpyaho, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Latomäki, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malinen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tanhuansuu, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Viljanen, Lenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aitolahti, Annamari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koppanen, Matti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lepo, Emma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Moilanen, Hannele | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mäkinen-Aakula, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Nousiainen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sivusaari, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Tuhkanen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tuomaala, Jyrki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Tuomaala, Mirja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Uotila, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Viertoma, Josefiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Lähteenmäki, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Mäkinen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pesonen, Pauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Sami-Petteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Hietala, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hjerppe, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hämäläinen-Kymäläinen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jakara, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Järvenpää, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kallio, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kukkonen, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laurell, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Luttinen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mäkelä, Aino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkelä, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäki, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Päivärinta-Korhonen, Annemari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Salminen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sistonen, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suhonen, Eliisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tahvanainen, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kahelin, Anne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kahelin, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lind, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Luojola, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Cook, Kea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Saarinen, Miia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Söderholm, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |