Uleåborg
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Arponen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Backman, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haipus, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hauru, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkinen, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkinen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hirsso, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Husso, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Husso, Sofia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hänninen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juntunen, Hanne-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jurkko, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaismo, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kekonen, Aleksanteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kinnunen, Jami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kisner, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laru, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtisaari, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Malinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Merihaara, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pohjola, Veli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Poropudas, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rajala, Lyly | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ritola, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruokamo, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sarkkinen, Mari-Anneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Stenfors, Sebastian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suomalainen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Syväniemi, Atte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Talvitie, Mari-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taube-Säkkinen, Erika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aavavirta, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Aittakumpu, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haho, Urho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Huotari, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kontio, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niskanen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rasinkangas, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Simula, Jenna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sjögren, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Törmi, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vähämäki, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahopelto, Maire | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Harju, Janika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Helanen, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Jokikokko, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaartinen, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kainua, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karjula, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keskitalo, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lepistö, Anna-Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Leskelä, Jorma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lukka, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lämsä, Kalevi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lääkkö, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mainio, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Markus-Wikstedt, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mikkonen, Sirkka-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Myllyniemi, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Määttä, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nikula, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Näppä, Anneli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Parkkinen, Eeva-Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Paukkunen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Päkkilä, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruokola, Siiri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Räisänen, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tapio, Jere | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tervaniemi, Sauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tikkala, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tornberg, Elias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ukonmaanaho, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vehkaperä, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kemppainen, Marja-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pelto, Anna-Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pouke, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ala-aho, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Butt, Salman | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eskola, Annemari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Harju, Yrjö | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hast, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heiskanen, Miina-Anniina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hiltunen, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kanniainen, Kaisu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kettunen, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Körkkö, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtinen, Taru | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leinonen, Essi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lievetmursu, Aira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mattila, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Meriläinen, Joni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Minkkinen, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mäki, Maire | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nyman, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rasi, Saga | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Salminen, Minnamaria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sirviö, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Snellman, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tiainen, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Torro, Kaarina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tuppurainen, Tytti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| van Earle, Katariina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alavuotunki, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Einistö, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Gonçalves Da Silva, Jenna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Haaga, Hilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heinonen, Paavo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hekkala, Rauno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Huotari, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Jakola, Mimmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Jokelainen, Jessi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kalliorinne, Risto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Karhu, Virpi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kekkonen, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kohonen, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koutonen, Anniina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Puhakka, Marjut | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Raudaskoski, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruotsalainen, Ammi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sipola, Mauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viitanen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aalto, Esa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Caner, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hallapuro, Elisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hallikainen, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Himanen, Paula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Immonen, Miia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kandelberg, Mariam | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koivuniemi, Marika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Korpelainen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lawson Hellu, Latékoé | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Liedes, Anselmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Manninen, Aino-Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Matilainen, Onni-Jonatan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Määttä, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pitko, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Rämet, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tapaninen, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vikeväkorva, Susa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Väisänen, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |