Parkano
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alarautalahti, Salla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holma, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaunismäki, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuha, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppihalme, Anniina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perälä, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuominen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viitasalo, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kantola, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kovesjärvi, Perttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäntylä, Juho-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nuuttila, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pekkinen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Penttilä, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rintala, Kaapo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sammatti, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ala-Kauhaluoma, Hilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Alamettälä-Kivelä, Mariia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kaiponen, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kallio, Erkki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kauppi, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Konttinen, Jarno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koskinen, Marketta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehmusto, Karoliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Liesjärvi, Manta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Linna, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Myllymäki, Klaus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Myyryläinen, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pentti, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rajamäki, Antero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Runsas, Pertti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sammi, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Talonen-Seppälä, Susanne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Toikka, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viitasalo, Taisto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virta, Samuli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Järvensivu, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtinen, Seija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lielahti, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ojennus, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Kauko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vähätalo, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Koivisto, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuusisalo, Anne-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mantila, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Männikkö, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ristamäki, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Santoo, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seiloo, Taija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivonen, Ida | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uotila, Jyrki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Varto, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kivioja, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pihlajamäki, Antero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vahosalmi, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |