Petäjävesi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Konttinen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kukkonen, Alpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lampinen, Mirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salminen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Havu, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ijäs, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauppinen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hautamäki, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Huuskonen, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kokkonen, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kortemäki, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskenranta, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppämäki, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Makkonen, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Puukkolehto, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarinen, Tuulimaria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sarava, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sirniö, Teppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Taipale, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tenhunen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiainen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiirola, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vanhatalo, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Harju-Kivinen, Raija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lesonen, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niiles, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ekman, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kesäniemi, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Klinga, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuismin, Raakel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kytölehto, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leinonen, Miska | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hirsiaho, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ketola, Tarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Liimatainen, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |