Jakobstad
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heinonen, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heinonen, Ilmari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Karhukorpi, Kai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Laurila, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nyyssölä, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
PRO Pietarsaari - Jakobstad yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Palojärvi, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pitkäjärvi, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salmu, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salmu, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sipinen, Helinä | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Yli-Saari-Salminen, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Konttila, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koskinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Abrams, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Asplund, Magnus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Asplund, Mikaela | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hellstrand, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hellstrand, Kurt | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hellund, Cecilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtola, Rami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Snellman, Mikael | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tunér, Daniel | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Åkerlund, Daniel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ajab Gul-Huhtamäki, Masouda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Asplund, Daniel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Asplund, Mikaela | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Audas-Willman, Ann-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Back, Alexandra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Björn-Lindell, Denise | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Blomqvist, Mats | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Blomqvist, Pontus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Boström, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Brännbacka-Brunell, Brita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Brännkärr-Friberg, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Englund, Conny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Forss, Håkan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Grankulla-Häggblom, Monica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haldin, Annica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hasan, Syed Mahmudul | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hawlader, Md Riaz | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hellman, Angelica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jungell, Ida-Marie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kjellman, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuhlberg, Anton | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lillqvist, Henrik | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lunabba, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Manns, Emma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nyman, Kaj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sandelin, Jan-Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sandlin, Anders | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Strömberg, Irene | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suojoki, Marcus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tonberg, Christer | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wallendahl, Åsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wester, Ingrid | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Yli-Pelkola, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Åminne, Cecilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Gustafsson, Nicklas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hautala, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Holmstedt, Simon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huotari, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Huumarsalo, Kenneth | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jansson, Solveig | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karhula, Ritva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskela, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskela, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kujala, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leivo-Holmqvist, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäenpää, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Parhiala, Carolina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pehkonen, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Päivärinta, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantala, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suvanto, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Visen, Anne-Maj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wik, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Åkers, Rebecca | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ede, Lisen | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Isokoski, Sauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ittonen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kallvik, Emma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kaltiala, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Löfholm, Teija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hemming, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kronholm, Anders | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sundqvist, Elin | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Teerikangas, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |