Pihtipudas
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Pasanen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiainen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Toikkanen, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pihtiputaan Parhaaksi yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haaranen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kahilainen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kemppainen, Heini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korpikoski, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kotisaari, Ritva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laitinen, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppänen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattola, Tauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nykänen, Onni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paananen, Karri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rauhala, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riitamo, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saastamoinen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Soisalo, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aho, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ahola, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Argillander, Soile | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hiironen, Miia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hjelmeroos-Haapasalo, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jääskeläinen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kananen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiljala, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kumpulainen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Moisio, Hilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Murtoperä, Samuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Närhi, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pasanen, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Penttinen, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pärnänen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siekkinen, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sutinen, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hakonen, Kauko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jämsén, Reijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kananen, Lea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kyläniemi, Aira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Paananen, Terttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Parkkonen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Räisänen, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Varis, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |