Birkala
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ala-Salomäki, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Alanne, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Antikainen, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Helminen, Juha-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hepokorpi, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Huitti, Ilari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyttinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Inkinen, Karri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jarva, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kaivanto, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kinnunen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Komppa, Roope | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korja, Lea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kyckling, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laiho, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtiniemi, Jyrki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtonen, Sanna-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Leppä, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Niemi, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Näsi, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pitkänen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ranta, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rautionmaa, Niilo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Salomäki-Saksala, Susanne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Shaker, Zahra | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Suominen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virkkunen, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vuorisalo, Valtteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahtiainen, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Malmi, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ristimäki-Anttila, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vuorenpää, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Auer, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietalahti, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kare, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Naskali, Raili | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Niemi, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Palin, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pirhonen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Riihimäki, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tölli, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vainio, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Katajisto, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kauppinen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuismanen, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuusjärvi, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pasanen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Shehu, Eduart | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahonen, Taavi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Al-Ali, Rahim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Grönholm, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hoffrén, Eelis | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huvi, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Järvinen, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kiviniemi, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskinen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuhlman, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lahti, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Litmanen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mattila, Juha-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Meduri, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäenpää, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäki-Ullakko, Tiia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pajunen, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palola, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ranki, Pirkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saari, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tolvanen, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Uskali, Eeva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vainio, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Veltti, Veera | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väkiparta, Petteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Almusa, Senni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lehtinen, Rauno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tanskanen, Jukka-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahopelto, Panu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hovilainen, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jelys, Jutta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kaila, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kreku, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Litmanen, Linda | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäkelä, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nissinen, Katariina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rastas, Aino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Repo, Sirpa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Siltanen, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Wirlander, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |