Polvijärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kuronen, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattsson, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nieminen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantanen, Elisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Anttilainen, Maiju | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietala, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hämäläinen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laine, Jari-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laukkanen, Hinni-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Leminen, Urpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mutanen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mutanen, Sonja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pirozhkova, Galina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rieppo, Reeta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saukkonen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tanskanen, Raili | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Valling, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Varonen, Marjukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vattulainen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Walling, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Yletyinen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Haaranen, Maire | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hallikainen, Katariina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hartikainen, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jylhä-Ollila, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kinnunen, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuikka, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuronen, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mustonen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pajarinen, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Parikka, Voitto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ratilainen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tanskanen, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |