Påmark
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aromaa, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hietanen, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laine, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Liljeroos, Elli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäensivu, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltomäki, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rosendahl, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salmio, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Varjonen, Jesse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viljanen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Haapala, Tarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kyrö-Anttila, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viljanen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Asp, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Grönman, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haavisto, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hietamäki, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Isokallio, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppäniemi, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nenonen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pajuniemi, Kai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pakkala, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltomaa, Kaarlo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Peltoniemi, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rajakangas, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivola, Eevaliisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Virtanen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Wiro, Anna-Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Passilahti, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kovanen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Grönholm, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heininen, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Räihä, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Saivo, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salmela, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |