Björneborg
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Anttila, Taru | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Forsbacka, Veera | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hellman, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ihamäki, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Joutsenlahti, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kaski, Bia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kataja, Sampsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaunistola, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuusiluoma, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kyhä, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lahtinen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lahto, Christa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtonen, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Michelin, Aaron | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkilä, Wili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Olander, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pakkasela, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raitakari, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raitala, Britta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ranne, Anne-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rautanen, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ropo, Mikael | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Santavuo, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siitari, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuomisaari-Maksimainen, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Välimäki, Viliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Walli, Helvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aalto, Tomi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Huru, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtonen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Läntinen, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nurmi, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ostamo, Marianne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pörsti, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sakari, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salmi, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Välimäki, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Haikkonen, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Härkönen, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jalonen, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Järvinen, Johannes | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kantola, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Korvala, Mirva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koskiranta, Raija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laurila, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurmoranta, Janiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pohjankivi, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Salmio, Marita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sulkava, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Viinamäki, Niko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Halminen, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Huhtala, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Juntunen, Marketta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Korpela, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Nordling, Charlotta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alanko, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Alenius, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Breider, Rosalia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Cankara, Mahir | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Grönfors, Vappu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Haavisto, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heino, Mirva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heinola, Tea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hietaharju, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hiittenkallio, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hohkala, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huhtala, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Joensuu, Jarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kinnunen, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiuru, Krista | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Klimoff, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koivisto, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kukkakorpi, Raija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kähkönen, Neea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laulainen, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtilä, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Levonen, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lundén, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkelä, Melina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäki, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nordström, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Puusa, Anna-Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rantanen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ryynänen, Joonas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Santanen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Soinne, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sulameri, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Södergård, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tanttinen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uusitalo, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vaitiniemi, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viitasaari, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ylimys, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heino, Oili | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hursti, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jäntti, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kangas, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kivelä, Antero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koski, Mona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lepistö, Juho-Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lundell, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pajukoski, Jani-Petteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Puumala, Eppu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sandelin, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sjöholm, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Skrov, Emmastiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Turunen, Marianna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Urho, Teuvo-Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Valtonen, Jarno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Grönmark, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hyrkäs, Taru | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kyhä-Mantere, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laurila, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Leino-Holm, Minka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pihlajaviita, Juulia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pullinen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Siitari, Oskari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sinisalmi, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tuhkanen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |