Pukkila
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aho, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Almiala, Robert | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haaranen, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kakkuri, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Loijas, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Malmbäck, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurmi, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltonen, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sjöblom, Jerry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Clewer, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kalliokivi, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtimäki, Roosa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Levälampi, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Marttila, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mauno, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mustonen, Jesse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pirhonen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seppälä, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suomela, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Koskinen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ylipulli, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |