Puumala
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huhtala, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Junikka, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivula, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lautala, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lipo-Lempiäinen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sairo, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Raivio, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rantala, Lukas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Bäck, Pii | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hämäläinen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ilvesmäki, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karjalainen, Esa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kiljunen, Oiva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korhonen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kostiainen, Eine | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kyhyräinen, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laamanen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lasaroff, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lempiäinen, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luukkonen, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Matinen, Juha-Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Niemi, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tella, Airi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Virtanen, Samu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hannula, Kaija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kietäväinen, Olavi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Valkiainen, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Montonen, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Partanen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Penttinen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viialainen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |