Pyttis
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heiskanen, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Huhtinen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Joas, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kailio, Anna-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kiiski, Ulla-Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koski, Max | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kulhelm, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Liimatainen, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Luode, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Merivirta, Victoria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Metsola, Anne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Okkonen, Pirte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Peltomäki, Minni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Salama, Jane | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sjögren, Niklas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tenttula, Aleksanteri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tervonen, Saku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viholainen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aksels, Tuulikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hopeasaari, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehto, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehto, Raul | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Metsola, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vehmaa, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Marttila, Juho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mattila, Natalie | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Nurmiranta, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Piispa-Jespars, Seija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Seitola, Taina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Turunen, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Drockila, Maj-Len | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Renlund, Bengt | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vintervik, Thomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Arvila, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Helle, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Huovila, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kettunen, Mira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kujala, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kumpulainen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paananen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Pajula, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pöyhönen, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Viinanen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Bruce, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kallio, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sahari, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hovi, Leena | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jaakola, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Larvi, Tommy | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Leppänen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Muurinen, Emma | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Söderholm, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |