Rantasalmi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jokinen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kärki, Aku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Myllys, Ahti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tolvanen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Björn, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leminen, Eemeli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vihavainen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huopalainen, Maire | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huupponen, Vili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Isotalus, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Liljeström, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lyytikäinen, Roope | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nykänen, Olli Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pesonen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rautiainen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saari, Sanni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sallinen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sistonen, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tanninen, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiainen, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tilaeus, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ketola, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Linnaranta, Marja Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hoikkanen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kokkonen, Heino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korhonen, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Romppanen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vessman, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vokkolainen, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Lappalainen, Hilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nousiainen, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Turtiainen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |