Ranua
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aikkila, Antti-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Karttunen, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kehusmaa, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kortesalmi, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laivamaa, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Petäjäjärvi, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ranua, Matias | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salmela, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahola, Marjut | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hintsala, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Illikainen, Sirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kelahaara, Rauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kortesalmi, Aimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kouva, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lammassaari, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lohi, Antero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Löppönen, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Romppainen, Tea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salmela, Mirva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Torvinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahola, Santeri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuukasjärvi, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ruonala, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Yhteinen kotikuntamme -yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haarahiltunen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietala, Tatu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ilvesluoto, Jaska | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ilvesluoto, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuha, Rauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Manninen, Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Manninen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemelä, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nätti, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sarajärvi, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Torvinen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väärälä, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |