Rautalampi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Annala, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Gråsten, Teuvo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hintikka-Varis, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Juhala, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jääskeläinen, Jarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lappi, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puranen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uusiperhe, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heimonen, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karvinen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korhonen, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Haukka, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Huuskonen, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jyrkkänen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Karhunen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karttunen, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korhonen, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kosonen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuikka, Joni-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Matilainen, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mensonen, Assi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pynnönen, Anne-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heimonen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lund, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räsänen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Herranen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korhonen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nissinen, Linda | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Turpeinen, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Pihl, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Pirhonen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Röntynen, Anttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Suosaari, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |