Riihimäki
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aittola, Eija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Bitter, Riku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Dahlberg, Eija-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hapulahti, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heimonen, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hutri, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jetsu, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Jussila, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leinonen, Mikael | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Moisiola, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mursula, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mustonen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nuora, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Närkki, Aino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ojapalo, Taina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rintakoski, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rintala, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riutta, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sonko, Jessica | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Takala, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viita, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Yrjö-Koskinen, Aarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heikkinen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kauppi, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kykyri, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lepistö, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Peltola, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tikka, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kemppi, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lahtinen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sauramäki, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vesala, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Berg, Robert | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Malinen, Juha-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Metsäranta, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Räsänen, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Saari, Hannele | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarinen, Marja-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahoniemi, Taru | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Arminen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Auvinen, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Bitter, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Erkkilä-Rautiainen, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Frilander, Santeri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huopana, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hämäläinen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jormanainen, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kankaantähti, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kankaantähti, Jenny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kinnunen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Klimoff, Joonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kotirinta, Kaisu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kujala, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lindberg, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lindholm-Teräväinen, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattila, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mattila, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nahkuri, Miia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nurmi, Silja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Palkia, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Palm, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Päiviö-Laitinen, Sisko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruuskanen, Kristina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Räsänen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Silvonen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Valli, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Belik, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Harakkamäki, Jatta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hirviniemi, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hirviniemi, Rauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hänninen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Laakso, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Laurila-Hakulinen, Raisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lehto, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Melto, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Paunila, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pekonen, Aino-Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Roivainen, Janica | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Sandberg, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tylli, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Jokinen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lausmaa, Okko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lindgren, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mämmelä, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Orivuori, Salka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tuononen, Touko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |