Ruokolax
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Breen, Sanni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Eroglu, Murat | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Johansson, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaski, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Korhonen, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kärki, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niiranen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tella, Saara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiippana, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuori, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aroalho, Pinja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kattainen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ovaska, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sjöblom, Klaus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Bryzgalova, Elena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hammarén, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Henttonen, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Luumi, Hilma-Liina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäntykangas, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Narinen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Närvänen, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Raijas, Tomi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ronkonen, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salmisaari, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Sikiö, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tella, Esko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tiilikainen, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tiippana, Erkki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Valkonen, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vento, Miikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vento, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Virtanen, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Väänänen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Frosti-Vänskä, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hänninen, Heini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tourula, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heikkinen, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ijäs, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Immonen, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kyyrö, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Liimatta, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rummukainen, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uimonen, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |