Raseborg
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahomaa, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Burtsov, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Forsman, Max | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hafström, Roger | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kjellberg, Louise | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lundmark, Alexandra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vilander, Isak | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahonen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Adolfsson, Lea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Andersson, Niklas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Barman, Dennis | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Berglund, Johan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Björklund, Jenna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Björklund, Staffan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Blomqvist, Thomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Borgman, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Dahlén, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Degerlund, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ekholm, Jan-Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Franzén, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Granström, Britt-Marie | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Gräsbeck, Oscar | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Gunko, Ruslan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Halttunen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Henriksson, Linnéa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hindrén, Andreas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Holmberg, Sven | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karlsson, Ragna-Lise | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koschinski, Andreas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindholm, Mats | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindholm, Thomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Långvik, Otto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malmén, Maj-Britt | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nyberg, Michael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nygård, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Oksanen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Orre, Werner | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pråhl, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raunio, Åsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ring, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Siggberg, Björn | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Starck, Gunilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Stenström, Martin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Stolpe, Tor-Erik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Söderlund, Christian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Törnqvist-Björklund, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Walls, Anders | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Westerholm, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Westerlund, Bettina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Öhman, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Andersson, Simon | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Björkqvist, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Fagerholm, Monika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Grundström, Camilla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Harvio-Jokiaho, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hellén, Roy | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holmlund, Frank | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hämäläinen, Ilta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jäkälä, Kenneth | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kajander, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kalenius, Regina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kangas, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kvarnström, Johan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lindholm, Mats | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lintuluoto, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Luukkonen, Kukka-Maaria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Manthey, Christopher | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattsson, Börje | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Metsämäki, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Metsämäki, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palin, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pelkonen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rehn, Tom | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vallin, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Wasiljeff, Jonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Åkerfelt, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Garusi, Nora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pirttinen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rundt, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Yltävä, Harry | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Backer Johnsen, Hermanni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Donner, Ira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Konttinen, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lindroos, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sointukangas, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vuorinen, Esko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |