Salla
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kämäräinen, Annina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltoperä, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aska, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Aska, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kortesuo, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hakkarainen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkilä, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juntunen, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kairala, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kalliainen, Veli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kangas, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kellokumpu, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kesälahti, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kunnari, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leskinen, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattila, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Moilanen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Onkamo, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Onkamo, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saariniemi, Toini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salmijärvi, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tervonen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuhkala, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuorela, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Yrjänheikki, Tarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kursu, Eva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jokela, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lassila, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pennanen, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haurunen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Isojärvi, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niva, Helge | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sova, Heimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Takkunen, Sirkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |