Sagu
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kaarilahti, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtikankare-Toivonen, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paloniemi, Atte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Seppälä, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Söderholm, Johan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Valvikko, Aleksi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vähä-Kurki, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Koski, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koski, Silvia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Louhi-Paasonen, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Virtanen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Anttalainen, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Elo, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Himanen, Taneli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Huuhka, Pirita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kalasniemi, Jemica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Katajainen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kivisaari, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Koski, Emilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laaksonen, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laaksonen, Perttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtinen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkinen, Iines | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nurmisto, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Parkkunen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pessi, Santeri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rastas, Pauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rihko, Juuso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Riski, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Soupas, Santtu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virta, Sami | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Rauhala, Mika | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Finnholm, Kenneth | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kelahaara, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kipinoinen, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtikankare-Niemelä, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkirinne, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sundberg, Eeva-Kaarina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Nikkari, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Reponen, Niko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hannula, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Hopponen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |