Seinäjoki
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahopelto, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Aila, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Fairchild, Paul | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakala, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heinonen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietanen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hokkanen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kankaanpää, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Karvonen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kekarainen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keski-Jyrä, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivisto, Veikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Korpi, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskela, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuivinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lounatvuori, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Luhtala, Jesse | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Niemelä, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niemi, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Panu, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pihlaja-Kuhna, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Rintamäki, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Risikko, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ristilä, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suvisalmi, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tarpio, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viita, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Wallin, Tiia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylisiurua-Hemminki, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylä-Autio, Ilmari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alanko, Tuulia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haapasalmi, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyvönen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lepistö, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemi, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valtamäki, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aittoniemi, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Anttila, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hautaluoma, Viola | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heinonen, Henna Helmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heiska, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hokkanen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Homi, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyyppä, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ilonen, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Isopahkala, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Julmala, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kallio, Karri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karhu, Johannes | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kesseli, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kitinoja, Helli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kitinoja, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivisaari, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Konttas, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuivinen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Martikkala, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mylläri, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäenpää, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ojaniemi, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pajulammi, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Palo, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltonen, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pihlajamäki, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Prusti, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seppelvirta, Niko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Suomalainen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turenius, Irene | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vieri, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vihriälä, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ylinen, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylitalo, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kattelus-Kilpeläinen, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koivula, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Latvala, Annukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nummensalo, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rantanen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruotsala, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahonen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Behm, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kivimäki, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korpela, Bahria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lehtola, Eetu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtola, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkelä, Sirkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mäki-Valkama, Anne-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ojaniemi, Eetu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Perkiö, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rijal, Gavin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salimäki, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Syrjälä, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tulisalo, Tellervo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Uusitalo-Silver, Joanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vesapuisto, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Harju, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Jussila, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Knuuttila, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Paski, Lari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ala-Kokko, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Granlund, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Haavisto, Jami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koskela, Ellen | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Muilu, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ojajärvi, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |