Sievi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kukkonen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kukkonen, Tuulia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Salonsaari, Tapio | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahola, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kangas, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koski, Jenny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kulmala, Jere | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Muhola, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Myllyoja, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sipilä, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Voltti, Taneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aarni, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Fiskaali, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hannula, Ahti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Huhtala, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kangas, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karjalainen, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Korkeakangas, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Linna, Hilla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Muhola, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäenpää, Anne-Maj | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nuosmaa, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Nurkkala, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Petäjistö, Valto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Puomio, Jere | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puro, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Puronhaara, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pärkkä, Annu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pärkkä, Joona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rauhala, Ella | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rauhala, Rami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ruuttula, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Silver, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tervamäki, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Timlin, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Viljamaa, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Voltti, Maunus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Iivonen, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Autio, Tuomas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Honkala, Kari Tapani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kariniemi, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |