Siikajoki
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hyväri, Siru | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaarre, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laakso, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Loponen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pietola, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kopsakangas, Kristian | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemelä, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niinimaa, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ojala, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haapakoski, Aino Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heilala, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huhtala, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karhumaa, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kivelä, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Klaavo, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kukkonen, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuotesaho, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Käkelä, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laine, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehto, Kauko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luoma, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Matinlauri, Aini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mustonen, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemelä, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nikula, Pauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nivala, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Paakkari, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pauna, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruopsa, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saanio, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salmenkangas, Riitta-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toppila, Ari-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toppila, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tumelius, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vanhatalo, Ronja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Yrjänä, Jopi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Yrjänä, Sirkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Yrjänä, Tapani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Häli, Pirkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aalto, Anna-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Aguilera Velásquez, Jacqueline | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Häikiö, Ahti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Keskitalo, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luoma, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ukonmaanaho, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Eirola, Sinikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ekman, Erik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkisalo, Aila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mämmelä, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nyman, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pohjola, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |