Sjundeå
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Grönfors, Sofia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hatanpää, Hannele | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaisla, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koroma-Hintikka, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kummala, Ville | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leikola, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Linnala, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nuotio, Mikael | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paasikivi, Tom | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sarviaho, Rainer | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sjöholm, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Suoknuuti, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Turunen, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Villman, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Etelävuori, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kimari, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Sheffield, Dax | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Wasström, Maritta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alopaeus, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Andersson, Laila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Dahlqvist, Rabbe | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ekström, Susanne | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Flemmich, Ida | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Flygar, Patrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Forsblom, Peppe | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Juntunen, Kim | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karell, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laaksonen, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lindgren, Thomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nilsson, Mikael | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Nygård, Jan-Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nyström-Lehikoinen, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Perklén, Erik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Saarnilahti, Katriina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Svanfeldt, Stefan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Östberg, Magnus | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alho, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Aumala, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Böckerman, Tony | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Dahlqvist, Roger | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaukoniemi, Kusti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Khalil, Tony | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lahtinen, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lindholm, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mäenpää-Louekoski, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Parviainen, Kristian | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pihlaja, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tarnanen, Keijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vargenstam, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vinberg, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Davidson, Mark | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Huotilainen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sneck, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Suokko, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Söderlund, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
von Essen, Kristian | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |