Sodankylä
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahola, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Annala, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakkarainen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkilä, Jone | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkilä, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyvönen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sipola, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sulisalo, Anna-Tytti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylitalo, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kuntalaiset - yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Arsalo, Ali | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karppinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lokka, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Stauffer, Krista | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suopanki, Jake | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uusitalo, Asta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Oikeus ja kohtuus - yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heikkinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nilirova, Jesse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kangas, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivioja, Eila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lintula, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkelä, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nevalainen, Hannele | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Puolakka, Leevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aikio, Lea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Berg, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Häätylä, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiuru, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lakkala, Alpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Maijala, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malova, Kristina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Miettinen, Paulus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mikkola, Mauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäkitalo, Arja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemi, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Penttinen, Mari-Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Puoskari, Ilpo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pyhäjärvi, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ronkainen, Ritva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tapaninen, Teuvo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiirola, Josefi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Virtanen, Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Perttamo, Sirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Honkonen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jääskeläinen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuivila, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hetta, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hokkanen, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kuusela, Roni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pesonen, Viljo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Uimaniemi, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Äärelä, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aikio, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Konttinen, Ilari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sipilä, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ylitepsa, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |