Somero
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Fonsell-Laurila, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lauranto, Artturi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laurén, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäki-Teeri, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkinen, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nuoritalo, Totti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raittila, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seppälä, Henry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sjöberg, Juha-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ambrusin, Kristina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korkiala, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Känkänen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkinen, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurmi, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Olander, Jesse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salo, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salokoski, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Someron Edistys yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kaipainen, Sauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ramsay, Martina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Teräväinen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Torkkomäki, Eerika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Varjus, Jutta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alitalo, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haho, Eevi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakala, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyytiäinen, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kankaanpää, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kurvinen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuusinen, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kyyrä, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kähkönen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kämäräinen, Elisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laine, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Langueu Nganou Epse Roto, Colette | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtimäki, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtimäki, Jarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pirttilä, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ramula, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantala, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Roto, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rouhiainen, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ryhtä, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tapio, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomisto, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vaha, Marianne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virtanen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Älli, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Anolin, Reima | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hakamäki, Raila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kotti, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kotti, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtinen, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lemberg, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mäkäräinen, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pyykkö, Leena-Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pätäri, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Rajala, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruuhilehto, Taina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taimela, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tammi, Katariina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Toikka, Anne-Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tyni, Janna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Valve, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Eronen, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Helin, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kokkola-Lemarchand, Ritva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |