Sonkajärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ellola, Janna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyrkäs, Otto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rönkkö, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Väisänen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heiskanen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huusko, Senja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuittinen, Jyri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kärkkäinen, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mykkänen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sevon, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tissari, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuovinen, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Halonen, Katie | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Halonen, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jansa, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kainulainen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kainulainen, Seppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kettunen, Juuso | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kraft, Elias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luukkonen, Eino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ronkainen, Reijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ryhänen, Osvald | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Savolainen, Lassi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tauriainen, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vatanen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vornanen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Väisänen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Väisänen, Pirkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Julkunen, Asko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karvonen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koponen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kumpulainen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mähönen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suutarinen, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huusko, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Niskanen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Partanen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |