Suomussalmi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alanko, Jukka-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Falck, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juntunen, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Juntunen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nilkku, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tauriainen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Holappa, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Matero, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pihlajamaa, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tolvanen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Anttonen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heikkinen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heikkinen, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkinen, Risto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heikkinen, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkinen, Vuokko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Helttunen, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Juntunen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Juntunen, Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kela, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kemppainen, Tuovi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kinnunen, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Korvuo, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Manninen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Moilanen, Keijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mulari, Keijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Nyman, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Paasovaara, Alpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paasovaara, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pöllänen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Räisänen, Pauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Seppänen, Jonna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tauriainen, Ilmari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Timonen, Veikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tolonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Väyrynen, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hagel, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Holappa, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Seppänen, Atte | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tarvainen, Jyri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heikkinen, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Huttu-Juntunen, Terttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kela, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kinnunen, Jonna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kyllönen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laatikainen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Manner, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Matero, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Matero, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nissi, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seppänen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Seppänen, Merja-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Seppänen, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Strum, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |