Suonenjoki
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kontkanen, Eetu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rossi, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siikavirta, Samppa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sorsa, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Herranen, Viljo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kauppinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mannila, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pentikäinen, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Koponen, Milja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laine, Tatu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lehtonen, Anja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Markkanen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nyyssönen, Juuso | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Paananen, Marika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ronkanen, Mirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Roponen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sivonen, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Soininen, Henry | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Suihkonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suihkonen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuppura, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vehviläinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vesterinen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väisänen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Backman, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karhunen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karttunen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kivinen, Kirsti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Markkanen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pellinen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruotsalainen, Anja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarikari, Tytti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kohonen, Taina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koljonen, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korhonen, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtinen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruotsalainen, Olavi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sato, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suikkanen, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toikkanen, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| From, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Korpirinne, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Matilainen, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Parhamaa, Jarno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tapaninen, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Voipio, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |