Taivalkoski
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Käsmä, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nevanperä, Ahti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puolakanaho, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ervasti, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jussila, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karjalainen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauppila-Vääräniemi, Sini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kivelä, Aira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivelä, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kivelä, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lohilahti, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Määttä, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Parviainen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ronkainen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tauriainen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turpeinen, Aune | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turpeinen, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Turpeinen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Turpeinen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tyni, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tyni, Risto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vääräniemi, Anna Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ylitalo, Anneli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Atsinki, Pauliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Elehvä, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haataja-Urisk, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietala, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hilla, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karjalainen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keskitalo, Joonas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kumpumäki, Kauko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lämsä, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Polojärvi, Terttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tauriainen, Aimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tyni, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Taivalkosken Sitoutumattomien yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huovinen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivimäki, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Käsmä, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Meskus, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ronkainen, Essi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tauriainen, Aira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tyni, Kauko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |