Tammela
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alarto, Manu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkilä, Virva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jussila, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kajava, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lahtinen, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laine, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lintukorpi, Lempi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mäkelä, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Nissinen, Jere | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rauhaniemi, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ruohonen, Samuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siikonen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vainio, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vinnikainen, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Meidän Tammela yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ali-Tuomola, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kallio, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tuovinen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Bergström, Veija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hämäläinen, Perttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauppi, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Iso-Aho, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kaunisto, Jyri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kivilä, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laine, Santeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Nissilä, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Patjas, Tiina-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pietilä, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pura, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rahkonen, Maija-Stiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Saarenmaa, Annukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Simola, Johan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Sipilä, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuovinen, Tuomo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vahtila, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vihreäsaari, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virolainen, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylitalo, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ylitalo, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Jaanisk, Melvin | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nyström, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Parikka, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Laajalehto, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laitila, Joona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leponiemi, Miikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Malin, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malin-Santos, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ojansuu, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Saaristo, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sillanpää, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Syrjälä, Anu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Syrjälä, Taito | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vainio, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Virta, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kula, Karol | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Viksten, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Liinaharja, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Löfstedt, Jan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Moisander, Mona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |