Tervo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hämäläinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korhonen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leinonen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Nuutinen, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tähtivaara, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Harja, Annukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Huuskonen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Karppanen, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Korhonen, Auli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kuisma, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Markkanen, Anniina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mykkänen, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Palmio, Inkeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Raatikainen, Touko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Silvast, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Suhonen, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tarvainen, Kaija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Toroi, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Varis, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vartiainen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Yliskoski-Nuutinen, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Jääskeläinen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jääskeläinen, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kekkonen, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Orta, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Orta Rios, Guillermo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paretskoi, Lotta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ursinius, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |