Toivakka
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kauppinen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Manninen, Satu-Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkinen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pitkänen, Aaro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Juusela, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Komppa, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkelä, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarelainen, Topi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haikkala, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakala, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakkarainen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikura, Rauni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ikonen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jäntti, Sinikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karanta, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kilpeläinen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Markkanen, Katriina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pitko, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salo, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salokas, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tervo, Osmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tervonen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Torppa, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Samuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viiala, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väänänen, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ripatti, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vihinen, Veli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Keteli, Inka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kovanen, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Parviainen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sirenius, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valkonen, Marjut | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vanhatalo, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Helin, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Häätylä, Matleena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Prittinen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |